CATV filtri
- LP(F), LTE - nisko propusni / low pass
- HP(F), LTE - visoko propusni / high pass
- PP - pojasno propusni / band pass
- PZ, BSF - pojasno nepropusni / band stop
- BRF - pojasno nepropusni / band reject
Priponke
| Type | Data |
| LPF 444 | Pass 5 - 444 MHz, Stop 476 - 1006 MHz |
| LTE 694T | Pass 5 - 694 MHz, Stop 726 - 1006 MHz F-F |
| LTE 790T | Pass 5 - 790 MHz, Stop 822 - 1006 MHz F-F |
| LTE 790 IEC-S | Pass 5 - 790 MHz, Stop 822 - 1006 MHz IEC-IEC |
| LTE 790 IEC-A | Pass 5 - 790 MHz, Stop 822 - 1006 MHz IEC-IEC Angled |
Return path Stop filter
| Type | Data |
| HPF 85 | Pass 87 - 1006 MHz, Stop 5 - 65 MHz |
| HPF 118 | Pass 118 - 1006 MHz, Stop 5 - 87 MHz |
| HPF 258 | Pass 258 – 1300 MHz, Stop 5 - 204 MHz |
Band stop filter
| Type | Data |
| PZ 110-380 | Pass 5 - 100 MHz, Stop 110 - 380 MHz, Pass 400 - 1000 MHz |
| PZ 220-370 | Pass 5 - 202 MHz, Stop 220 - 370 MHz, Pass 400 - 1000 MHz |
| BSF 518-822 | Pass 5 - 518 MHz, Stop 540 - 782 MHz, Pass 822 - 1300 MHz |
| BSF 606-822 | Pass 5 - 606 MHz, Stop 638 - 782 MHz, Pass 822 - 1300 MHz |
| BSF 678-822 | Pass 5 - 678 MHz, Stop 714 - 782 MHz, Pass 822 - 1300 MHz |



